Цены на стоматологию в Нячанге 2026 — полное руководство
Полная разбивка стоимости стоматологических процедур в Нячанге, Вьетнам на 2026 год. Сравнение цен клиник на импланты, коронки, виниры и многое другое.
Цены на стоматологию в Нячанге: обзор
Нячанг предлагает одни из самых конкурентоспособных стоматологических цен в Юго-Восточной Азии. Расположенный на побережье провинции Кханьхоа, город имеет более низкие операционные расходы по сравнению с Хошимином или Ханоем, что напрямую отражается в экономии для пациентов. Ниже — полная разбивка того, на что можно рассчитывать в 2026 году.
Все цены указаны в долларах США и представляют типичный диапазон по ведущим клиникам Нячанга. Конкретные цены могут варьироваться в зависимости от сложности и выбранных материалов.
Зубные импланты
Зубные импланты представляют наибольшую экономию для международных пациентов. Одиночный имплант, стоящий $3 000-$5 000 в Австралии или США, можно установить в Нячанге за малую часть этой суммы.
| Процедура | Цена в Нячанге | Цена в Австралии/США | Экономия |
|---|---|---|---|
| Одиночный имплант (корейский — Osstem/Dentium) | $420 - $500 | $3 000 - $4 000 | 85% |
| Одиночный имплант (европейский — Straumann) | $700 - $1 000 | $4 500 - $6 000 | 80% |
| Абатмент | $80 - $150 | $500 - $800 | 80% |
| Коронка на имплант (фарфоровая) | $120 - $200 | $1 000 - $1 500 | 85% |
| All-on-4 (одна челюсть, корейские) | $4 500 - $6 000 | $20 000 - $30 000 | 78% |
| All-on-6 (одна челюсть, корейские) | $5 500 - $7 500 | $25 000 - $35 000 | 78% |
| Костная пластика | $150 - $400 | $800 - $3 000 | 80% |
| Синус-лифтинг | $300 - $600 | $1 500 - $3 000 | 75% |
Коронки и мосты
| Процедура | Цена в Нячанге | Цена в Австралии/США | Экономия |
|---|---|---|---|
| Металлокерамическая коронка | $80 - $120 | $800 - $1 200 | 90% |
| Цельнофарфоровая коронка (E.max) | $150 - $220 | $1 000 - $1 500 | 85% |
| Циркониевая коронка | $150 - $250 | $1 200 - $1 800 | 85% |
| Мост из 3 единиц (фарфоровый) | $250 - $400 | $2 500 - $4 500 | 90% |
| Мост из 3 единиц (циркониевый) | $450 - $700 | $3 500 - $5 500 | 85% |
Виниры
| Процедура | Цена в Нячанге | Цена в Австралии/США | Экономия |
|---|---|---|---|
| Композитный винир (за зуб) | $60 - $100 | $400 - $800 | 85% |
| Фарфоровый винир (за зуб) | $200 - $350 | $1 000 - $2 000 | 80% |
| Винир E.max (за зуб) | $250 - $400 | $1 200 - $2 500 | 80% |
| Полный комплект виниров (16-20 зубов) | $3 200 - $6 000 | $16 000 - $40 000 | 80% |
Общая и восстановительная стоматология
| Процедура | Цена в Нячанге | Цена в Австралии/США | Экономия |
|---|---|---|---|
| Стоматологическая консультация | Бесплатно - $10 | $50 - $200 | 95% |
| Рентген (панорамный) | $10 - $20 | $80 - $150 | 85% |
| 3D КЛКТ-снимок | $20 - $40 | $200 - $500 | 90% |
| Чистка и полировка | $20 - $40 | $100 - $250 | 85% |
| Композитная пломба | $15 - $30 | $150 - $300 | 90% |
| Лечение корневого канала (одноканальный) | $40 - $70 | $500 - $1 000 | 90% |
| Лечение корневого канала (моляр) | $80 - $120 | $800 - $1 500 | 90% |
| Простое удаление | $15 - $30 | $150 - $350 | 90% |
| Удаление зуба мудрости | $50 - $100 | $300 - $600 | 80% |
Косметическая стоматология
| Процедура | Цена в Нячанге | Цена в Австралии/США | Экономия |
|---|---|---|---|
| Отбеливание зубов (кабинетное) | $70 - $120 | $500 - $1 000 | 85% |
| Отбеливание зубов (домашний набор) | $40 - $70 | $300 - $500 | 85% |
| Коррекция десневого контура (за зуб) | $30 - $60 | $200 - $500 | 85% |
| Бондинг (за зуб) | $30 - $50 | $200 - $400 | 85% |
Ортодонтия
| Процедура | Цена в Нячанге | Цена в Австралии/США | Экономия |
|---|---|---|---|
| Металлические брекеты (полный курс) | $800 - $1 500 | $4 000 - $7 000 | 80% |
| Керамические брекеты | $1 000 - $2 000 | $5 000 - $8 000 | 80% |
| Прозрачные элайнеры | $1 500 - $3 000 | $4 000 - $8 000 | 65% |
Разница цен между клиниками
Цены варьируются между клиниками Нячанга по нескольким причинам. Клиники Daisy International Dental и Viet Han Dental позиционируются немного выше благодаря импортному оборудованию и консьерж-услугам. Nhan Tin Dental предлагает наиболее бюджетные цены. Opal Dental и Dr. Nguyen находятся в среднем ценовом сегменте, предлагая отличный баланс качества и стоимости.
Скрытые расходы, на которые стоит обратить внимание
Всегда просите детализированную стоимость «под ключ» перед принятием решения. Основные дополнительные расходы:
- Временные коронки на период ожидания между визитами ($10-$20 каждая)
- Лекарства, назначенные после операции ($5-$15)
- Дополнительные рентгены или снимки при осложнениях ($10-$40)
- Комиссия за обработку кредитной карты 2-3% в некоторых клиниках
- Лабораторные работы для сложных протезов (должны быть включены в стоимость)
Как получить лучшую цену
Отправьте свои стоматологические записи и рентгеновские снимки в две-три клиники перед поездкой. Сравните детализированные сметы. Платите наличными (USD или VND), чтобы избежать комиссий за карту. Рассмотрите корейские марки имплантов, которые предлагают отличное качество по более низким ценам, чем европейские альтернативы. И помните — самый дешёвый вариант не всегда лучший по соотношению цена-качество. Обращайте внимание на общий пакет: качество, опыт и последующий уход.
Frequently Asked Questions
Ready to book your dental treatment?
Compare verified Nha Trang clinics with real pricing at SmileJet
Explore SmileJet arrow_forward